产品中心
PRODUCT SHOW

产品中心
新闻资讯
| 液压平板车主要技术参数表(16t悬挂) | |||||||||
| 序号 | 项目 | ZW50A | ZW75A | ZW100A | ZW125A | ZW150A | ZW175A | ZW200A | ZW225A |
| 参数 | |||||||||
| 1 | 额定载荷 | Ca50t | Ca75t | Ca100t | Ca125t | Ca150t | Ca175t | Ca200t | Ca225t |
| 2 | 自重 | approx.14t | approx.21t | approx.28t | approx.35t | approx.40t | approx.45t | approx.52t | approx.58t |
| 3 | 轴线数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 悬挂数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5 | 驱动悬挂数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 制动悬挂数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 从动悬挂数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 悬挂载重 | 16t | |||||||
| 9 | 空载车速 | 10km/h | |||||||
| 10 | 重载车速 | 5km/h | |||||||
| 11 | 爬坡能力 | 纵坡6%,横坡2% | |||||||
| 12 | 悬挂转向角度 | -100°~+100° | |||||||
| 13 | 转向模式 | 直行、横行、斜行、汽车、八字、中心回转 | |||||||
| 14 | 货台最小长度(不含驾驶室) | 4080mm | 5680mm | 7780mm | 9380mm | 10980mm | 12580mm | 14680mm | 16280mm |
| 15 | 驾驶室 | 单边驾驶室长度2000mm,双侧增加4000mm | |||||||
| 16 | 货台最小宽度 | 3200mm | |||||||
| 17 | 货台最低高度 | 1400mm | |||||||
| 18 | 举升高度 | 600mm | |||||||
| 19 | 使用温度 | -20℃~50℃/-40℃~50℃(定制) | |||||||
| 20 | 路面条件 | 铺装路面,级配石路面,压实土路 | |||||||
| 21 | 动力(柴油机) | 康明斯/道依茨 | |||||||
| 22 | 发动机功率 | 103kw | 103kw | 167kw | 167kw | 192kw | 192kw | 227kw | 227kw |
| 23 | 发动机排放 | 国四/欧IV | |||||||
| 24 | 噪音 | <85dB | |||||||
| 25 | 动力(锂电池) | 80kW/h | 100kW/h | 150kW/h | 150kW/h | 172kW/h | 172kW/h | 205kW/h | 205kW/h |
| 26 | 工作电压 | DC 80V | DC 400V | ||||||
| 27 | 充电电压 | AC 380V | |||||||
| 28 | 通讯协议 | CAN2 | |||||||
| 29 | 并车功能 | 横拼/纵拼 | |||||||
| 30 | 遥控 | 可选 | |||||||
| 31 | 自导引功能 | 可选(磁条/激光/北斗+惯导) | |||||||
公司邮箱: fx@iwheeltech.com
服务热线: 13971331119
公司地址: 武汉东湖新技术开发区光谷一路42号隆越大厦13楼1303