产品中心
PRODUCT SHOW




产品简介
强大的载重能力适用于重型货物的短途运输,如桥梁建设、大型设备搬运等。模块化设计可根据实际需求灵活组合,实现多种载重和运输方式。转向系统优化实现原地转向和狭小空间内灵活移动。
产品中心
新闻资讯
7.1PPU | |
尺寸L×W×H | 4355 × 2310 × 1100 mm |
拼接长度 | 4200 mm |
自重 | 7.2ton |
最大仰角 | 向上13° |
柴油引擎 | DEUTZ TCD2015V8 |
尾气排放标准 | Euro 3 |
缸数/形式/排量 | 8 / V型 / 15874cm |
功率 | 380KW @ 2100rpm |
力矩 | 2400Nm @ 1200rpm |
冷却 | 水冷 |
启动器-电压/功率 | 24V / 6.2KW |
发电机-电压/功率 | 24V / 2800W |
油耗 | 10 到 84VH |
电池/电压 | 2 × 12V 225Ah / 24V |
油箱 | 400L 填充容积 |
液压油箱(不锈钢) | 800L 填充容积,520L 可使用容积 |
可调驱动泵 | Qmax = 600 Vmin, Pmax = 450 bar |
可调转向泵 | Qmax = 470 Vmin,Pmax = 400 bar |
工作环境温度 | -40°C 到 +50°C |
可驱动轴线数量 | 40轴线 |
| 7.2 4轴线平台车 | ||||
| 行使速度 | 5km/h | 3km/h | 1km/h | 0.5km/h |
| 最大有效载荷 | 116,000kg | 136,000kg | 156,000kg | 184,000kg |
| 设备自重(近似值) | 24,000kg | 24,000kg | 24,000kg | 16,000kg |
| 允许的总重量 | 140,000kg | 160,000kg | 180,000kg | 200,000kg |
| 允许的轴重 | 35,000kg | 40,000kg | 45,000kg | 50,000kg |
| 载重平台面积,长x宽 | 约 5,600mmx2,430mm | |||
| 载重平台高度(最低位置) | 约 1,150mm | |||
| 载重平台高度(驾驶位置) | 约 1,500mm | |||
| 升降/补偿行程 | 约 700mm(±350mm) | |||
| 车轮架数量(全部) | 8 套 | |||
| 车轮架数量(驱动) | 2 套 | |||
| 车轮架数量(制动) | 4 套 | |||
| 车轮架数量(从动) | 2 套 | |||
| 400bar时的牵引力 | 约 2×70 Kn=140Kn | |||
| 制动力 | 约 4×55Kn=220Kn | |||
| 许用最大行使速度 | 约 11.5km/h | |||
| 轮胎型号 | 16 × 355 / 65-15PR24,Conti IC40 | |||
| 转向角度 | 齿轮齿条装置,约+130° / -100° | |||
| 工作环境温度 | 约-40℃~+50℃ | |||
| 平台许用弯矩 | 约+7785kNm / -6262kNm | |||

| 7.3 6轴线平台车 | ||||
| 行使速度 | 5km/h | 3km/h | 1km/h | 0.5km/h |
| 最大有效载荷 | 186,000kg | 216,000kg | 246,000kg | 276,000kg |
| 设备自重(近似值) | 24,000kg | 24,000kg | 24,000kg | 16,000kg |
| 允许的总重量 | 210,000kg | 240,000kg | 270,000kg | 300,000kg |
| 允许的轴重 | 35,000kg | 40,000kg | 45,000kg | 50,000kg |
| 载重平台面积,长x宽 | 约 8,400mm×2,430mm | |||
| 载重平台高度(最低位置) | 约 1,150mm | |||
| 载重平台高度(驾驶位置) | 约 1,500mm | |||
| 升降/补偿行程 | 约 700mm(±350mm) | |||
| 车轮架数量(全部) | 12 套 | |||
| 车轮架数量(驱动) | 4 套 | |||
| 车轮架数量(制动) | 6 套 | |||
| 车轮架数量(从动) | 2 套 | |||
| 400bar时的牵引力 | 约 4×70 Kn=280Kn | |||
| 制动力 | 约 6×55Kn=330Kn | |||
| 许用最大行使速度 | 约 11.5km/h | |||
| 轮胎型号 | 24 × 355 / 65-15PR24,Conti IC40 | |||
| 转向角度 | 齿轮齿条装置,约+130° / -100° | |||
| 工作环境温度 | 约-40℃~+50℃ | |||
| 平台许用弯矩 | 约+7785kNm / -6262kNm | |||

PPU190 | |
尺寸L×W×H | 2590×2310×1100 mm |
拼接长度 | 2440 mm |
自重 | 3.5 ton |
柴油引擎 | Cmmins B6.7CSIV 260C |
尾气排放标准 | Euro 4 |
缸数/形式/排量 | 6/ vertical/ 6700 cm3 |
功率 | 191 kW @ 2200 rpm |
力矩 | 1200 Nm @ 1500 rpm |
冷却 | 水冷 |
启动器-电压/功率 | 24V / 7.5 KW |
发电机-电压/功率 | 28V / 70A |
电池/电压 | 2 × 12V 120Ah / 24V |
油箱 | 170L 填充容积 |
液压油箱(不锈钢) | 400L填充容积,320L可使用容积 |
可调驱动泵 | Qmax= 275l/min, Pmax= 450 bar |
可调转向泵 | Qmax= 209 lmin, Pmax= 400 bar |
工作环境温度 | -40°C 到 +50°C |
可驱动轴线数量 | 20轴线 |

| G3.0 | ||
| Power Pack Unit 221 DC | ||
| 型号 Type: | PPU-221 | |
| 重量(含燃料)Weight(with fluids): | approx. 5.000 kg | |
| 最大轴线 Maximum axle lines | 24 | |
| 尺寸 Parameters | ||
| 连接长度 Coupled length: | approx.3,600 mm | |
| 总宽 Total width: | approx.2,990 mm | |
| 总高 Total height: | approx.870 mm | |
| 装油量 Filling volume | ||
| 液压油 Hydraulic oil: | approx.550 1 | |
| 燃油 Fuel: | approx.300 1 | |
| 使用条件 Operating conditions | ||
| 温度 Temperature (measured in front ofcooler): | -20°Cto +40°C | |
| 液压泵 Hydraulic pumps | ||
| 转向/支撑系统 Stecring/support: | A11VO60 | |
| 排量 Delivery volume | Vg max | 60 ccm/rpm |
| 调节压力 Adjustment pressure | 30/350 bar | |
| 数量 Quantity | 1 | |
| 行走系统 Drive | A4VG 250 | |
| 排量 Delivery volume | Vg max | 250 ccm/rpm |
| 额定压力 Rated pressure | 400 bar | |
| 最大压力 Max.pressure | 420 bar | |
| 数量 Quantity | 1 | |
| 辅助泵 Additional feed pump | ||
| 排量 Delivery volume | Vg max | 22 |
| 调节压力 Adiustment pressure | 150 bar | |
| 落电池 Batteries: | 2 x 12V,225Ah each | |
| 发电机 Alternator: | 28V,80AMP | |
| 车辆电气电压 Vehicle clectricalsystem voltage: | 24 V DC nominal | |

| Power Pack Unit 360 DC | ||
| 型号 Type: | PPU360 | |
| 重量(含燃料)Weight (with fluids): | approx. 7.000 kg | |
| 最大驱动轴线数量 Maximum axle lines | 40 | |
| 尺寸 Parameters | ||
| 连接长度 Coupled length: | approx.3,600 mm | |
| 总宽 Total width: | approx.2,990 mm | |
| 总高 Total height: | approx.870 mm | |
| 装油量 Filling volume | ||
| 液压油 Hydraulic oil: | approx. 6001 | |
| 燃油 Fuel: | approx. 3501 | |
| 使用条件 Operating conditions | ||
| 温度 Temperature (measured in front ofcooler): | -20°Cto +40°C | |
| 柴油发动机 Diesel cngine: | 华柴DEUTZ TCD2015 VO6 | 360 kW at 2100 revs/min |
| 液压泵 Hydraulic pumps | ||
| 转向/支撑系统 Stecring/support: | A11VO40 | |
| 排量 Delivery volume | Vg max | 40 ccm/rpm |
| 调节压力 Adjustment pressure | 30/400 bar | |
| 数量 Quantity | 1 | |
| 行走系统 Drive | A4VG 250 | |
| 排量 Delivery volume | Vg max | 250 ccm/rpm |
| 额定压力 Rated pressure | 400 bar | |
| 最大压力 Max.pressure | 450 bar | |
| 数量 Quantity | 1 | |
| 辅助泵 Additional feed pump | ||
| 排量 Delivery volume | Vg max | 38 |
| 调节压力 Adiustment pressure | 50 bar | |
| 落电池 Batteries: | 2 x 12V,200Ah each | |
| 发电机 Alternator: | 28V,80AMP | |
| 车辆电气电压 Vehicle clectricalsystem voltage: | 24 V DC nominal | |

| 模块车Modular trailer | |
| 主要技术参数Parameters | |
| 允许的轴重Permitted axle load : | *)36,000 kg |
| 平台宽度Total width: | 2.990 mm |
| 平台高度Loading height: | 1.175 mm (± 300 mm) |
| 轴距Wheel base: | 1,500 mm |
| 轮距Steering head base (sideways): | 1,800 mm |
| 转向角度(第一轴)Turning angle(First axle): | ca.55° |
| 轮胎Tyres: | 215/75 R17.5 |
| 轮胎气压Tyre pressure: | 11 bar |
6轴线模块车Six-axle modular trailer G3.0-216-6-4 | ||||
| 参数Parameters | ||||
| 总长度Total length: | 9,360 mm | |||
| 平台长度Coupling length: | 9.000 mm | |||
| 驱动力Tractive force: | 8x 60 kN=480 kN | |||
| 爬坡度Full load grade ability: | 16% | |||
| 速度Speed: | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0.5 km/h |
| 自重Net weight: | ca. 24,000 kg | ca.24,000 kg | ca.24,000 kg | ca.24,000 kg |
| 有效载荷Payload: | 144,000 kg | 168,000 kg | *)180,000 kg | *)192,000 kg |
| 允许的总质量Permitted total weight: | 168,000 kg | 192,000 kg | 204,000 kg | 216,000 kg |
| 允许的轴重Permitted axle load : | 28,000 kg | 32,000 kg | *)34,000 kg | *)36,000 kg |
悬挂数量Number offloating axles 总数Total/驱动Drive/制动Brake: | 12/8/4 | |||

4轴线模块车Four-axle modular trailer G3.0-180-4-3 | ||||
| 参数Parameters | ||||
| 总长度Total length: | 6,360 mm | |||
| 平台长度Coupling length: | 6,000 mm | |||
| 驱动力Tractive force: | 6x 60 kN =360 kN | |||
| 爬坡度Full load grade ability: | 16% | |||
| 速度Speed: | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0.5 km/h |
| 自重Net weight: | ca.16,000 kg | ca.16,000 kg | ca.16,000 kg | ca.16,000 kg |
| 有效载荷Payload: | 104,000 kg | 128,000 kg | *)144,000 kg | *)164,000 kg |
| 允许的总质量Permitted total weight: | 120,000 kg | 144,000 kg | 160.000 kg | 180,000 kg |
| 允许的轴重Permitted axle load : | 30,000 kg | 36,000 kg | *)40,000 kg | *)45,000 kg |
悬挂数量Number offloating axles 总数Total/驱动Drive/制动Brake: | 8/6/4 | |||

公司邮箱: fx@iwheeltech.com
服务热线: 13971331119
公司地址: 武汉东湖新技术开发区光谷一路42号隆越大厦13楼1303