产品中心
PRODUCT SHOW

产品简介
船体运输车主要技术参数表(16t悬挂)项目ZW50AZW75AZW100AZW125AZW150AZW175AZW200AZW225A参数额定载荷Ca50tCa75tCa100tCa125tCa150tCa175tCa200tCa225t自重approx.14ta
产品中心
新闻资讯
| 船体运输车主要技术参数表(16t悬挂) | ||||||||
| 项目 | ZW50A | ZW75A | ZW100A | ZW125A | ZW150A | ZW175A | ZW200A | ZW225A |
| 参数 | ||||||||
| 额定载荷 | Ca50t | Ca75t | Ca100t | Ca125t | Ca150t | Ca175t | Ca200t | Ca225t |
| 自重 | approx.14t | approx.21t | approx.28t | approx.35t | approx.40t | approx.45t | approx.52t | approx.58t |
| 轴线数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 悬挂数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 驱动悬挂数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 制动悬挂数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 从动悬挂数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 悬挂载重 | 16t | |||||||
| 空载车速 | 10km/h | |||||||
| 重载车速 | 5km/h | |||||||
| 爬坡能力 | 纵坡6%,横坡2% | |||||||
| 悬挂转向角度 | -100° — +100° | |||||||
| 转向模式 | 直行、横行、斜行、汽车、八字、中心回转 | |||||||
| 货台最小长度(不含驾驶室) | 4080mm | 5680mm | 7780mm | 9380mm | 10980mm | 12580mm | 14680mm | 16280mm |
| 驾驶室 | 单边驾驶室长度2000mm,双侧增加4000mm | |||||||
| 货台最小宽度 | 3200mm | |||||||
| 货台最低高度 | 1400mm | |||||||
| 举升高度 | 600mm | |||||||
| 使用温度 | -20℃-50℃/-40℃-50℃(定制) | |||||||
| 路面条件 | 铺装路面,级配石路面,压实土路 | |||||||
| 动力(柴油机) | 康明斯/道依茨 | |||||||
| 发动机功率 | 103kw | 103kw | 167kw | 167kw | 192kw | 192kw | 227kw | 227kw |
| 发动机排放 | 国四/欧IV | |||||||
| 噪音 | <85dB | |||||||
| 动力(锂电池) | 80kw/h | 100kW/h | 150kwh | 150kw/h | 172kW/h | 172kW/h | 205kw/h | 205kw/h |
| 工作电压 | DC 80V | DC 400V | ||||||
| 充电电压 | AC 380V | |||||||
| 通讯协议 | CAN2 | |||||||
| 并车功能 | 横拼/纵拼 | |||||||
| 遥控 | 可选 | |||||||
| 自导引功能 | 可选(磁条/激光/北斗+惯导) | |||||||
| 船体运输车主要技术参数表(32t悬挂) | ||||||||
| 项目 | ZW100B | ZW150B | ZW200B | ZW250B | ZW300B | ZW350B | ZW400B | ZW450B |
| 参数 | ||||||||
| 额定载荷 | Ca100t | Ca150t | Ca200t | Ca250t | Ca300t | Ca350t | Ca400t | Ca450t |
| 自重 | approx.14t | approx.21t | approx.28t | approx.35t | approx.40t | approx.45t | approx.52t | approx.58t |
| 轴线数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 悬挂数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 驱动悬挂数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 制动悬挂数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 从动悬挂数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 悬挂载重 | 32t | |||||||
| 空载车速 | 10km/h | |||||||
| 重载车速 | 5km/h | |||||||
| 爬坡能力 | 纵坡6%,横坡2% | |||||||
| 悬挂转向角度 | -100° — +100° | |||||||
| 转向模式 | 直行、横行、斜行、汽车、八字、中心回转 | |||||||
| 货台最小长度(不含驾驶室) | 4800mm | 6900mm | 9000mm | 11100mm | 13700mm | 16300mm | 18400mm | 20500mm |
| 驾驶室 | 单边驾驶室长度1600mm,双侧增加3200mm | |||||||
| 货台最小宽度 | 4200mm | |||||||
| 货台最低高度 | 1600mm | |||||||
| 举升高度 | 700mm | |||||||
| 使用温度 | -20℃-50℃/-40℃-50℃(定制) | |||||||
| 路面条件 | 铺装路面,级配石路面,压实土路 | |||||||
| 动力(柴油机) | 康明斯/道依茨 | |||||||
| 发动机功率 | 167kw | 191kw | 226kw | 270kw | 320kw | 350kw | 360kw | 420kw |
| 发动机排放 | 国四/欧IV | |||||||
| 噪音 | <85dB | |||||||
| 动力(锂电池) | 100kW/h | 170kw/h | 204kwh | 240kw/h | 288kW/h | 315kW/h | 324kw/h | 400kw/h |
| 工作电压 | DC 400V | |||||||
| 充电电压 | AC 380V | |||||||
| 通讯协议 | CAN2 | |||||||
| 并车功能 | 横拼/纵拼 | |||||||
| 遥控 | 可选 | |||||||
| 自导引功能 | 可选(磁条/激光/北斗+惯导) | |||||||
公司邮箱: fx@iwheeltech.com
服务热线: 13971331119
公司地址: 武汉东湖新技术开发区光谷一路42号隆越大厦13楼1303